il Giappone in Italia
Kanji 1
Ecco una raccolta dei kanji studiati fino ad ora:
I numeri da 1 a 10
UNO | 一 | ICHI |
DUE | 二 | NI |
TRE | 三 | SAN |
QUATTRO | 四 | YON/SHI |
CINQUE | 五 | GO |
SEI | 六 | ROKU |
SETTE | 七 | SHICHI/NANA |
OTTO | 八 | HACHI |
NOVE | 九 | KU/KYUU |
DIECI | 十 | JUU |
Le decine:
DIECI | 十 | JUU |
VENTI | 二十 | NI JUU |
TRENTA | 三十 | SAN JUU |
QUARANTA | 四十 | YON JUU |
CINQUANTA | 五十 | GO JUU |
SESSANTA | 六十 | ROKU JUU |
SETTANTA | 七十 | NANA JUU/SHICHI JUU |
OTTANTA | 八十 | HACHI JUU |
NOVANTA | 九十 | KYUU JUU/KU JUU |
Le centinaia:
CENTO | 百 | HYAKU |
DUECENTO | 二百 | NI HYAKU |
TRECENTO | 三百 | SAN BYAKU |
QUATTROCENTO | 四百 | YON HYAKU |
CINQUECENTO | 五百 | GO HYAKU |
SEICENTO | 六百 | ROPPYAKU |
SETTECENTO | 七百 | NANA HYAKU/SHICHI HYAKU |
OTTOCENTO | 八百 | HAPPYAKU |
NOVECENTO | 九百 | KYUU HYAKU |
Le migliaia:
MILLE | 千 | SEN |
DUEMILA | 二千 | NI SEN |
TREMILA | 三千 | SAN ZEN |
QUATTROMILA | 四千 | YON SEN |
CINQUEMILA | 五千 | GO SEN |
SEIMILA | 六千 | ROKU SEN |
SETTEMILA | 七千 | NANA SEN |
OTTOMILA | 八千 | HASSEN |
NOVEMILA | 九千 | KYUU SEN |
DIECIMILA: 一万 (ICHI MAN)
FIUME: 川 (KAWA/GAWA)
BOCCA: 口 (KUCHI/GUCHI)
ENTRATA: 入口 (IRIGUCHI)
USCITA: 出口 (DEGUCHI)
GIORNO: 日 (NICHI/HI/BI)
I giorni della settimana:
LUNEDI | 月曜日 | GETSU YOUBI |
MARTEDI | 火曜日 | KA YOUBI |
MERCOLEDI | 水曜日 | SUI YOUBI |
GIOVEDI | 木曜日 | MOKU YOUBI |
VENERDI | 金曜日 | KIN YOUBI |
SABATO | 土曜日 | DO YOUBI |
DOMENICA | 日曜日 | NICHI YOUBI |
Che giorno è? = なん曜日ですか (NAN YOUBI DESU KA)
PERSONA: 人 (HITO/JIN/NIN)
I mesi:
GENNAIO | 一月 | ICHI GATSU |
FEBBRAIO | 二月 | NI GATSU |
MARZO | 三月 | SAN GATSU |
APRILE | 四月 | SHI GATSU |
MAGGIO | 五月 | GO GATSU |
GIUGNO | 六月 | ROKU GATSU |
LUGLIO | 七月 | SHICHI GATSU/NANA GATSU |
AGOSTO | 八月 | HACHI GATSU |
SETTEMBRE | 九月 | KU GATSU/KYUU GATSU |
OTTOBRE | 十月 | JUU GATSU |
NOVEMBRE | 十一月 | JUUICHI GATSU |
DICEMBRE | 十二月 | JUUNI GATSU |
Di solito comunque accanto a 月 troverete scritti i numeri da 1 a 12