il Giappone in Italia
Eventi
GENNAIO | |||
1 | OSHOUGATSU (GANJITSU) |
capodanno | |
SHICHIFUKUJIN MEGURI | Nipponbashi (TOKYO) | ||
9/10/11 | EBISU-SAN MATSURI | Kureha shrine (IKEDA) | |
14 | DOYA DOYA MATSURI | Shitennoji (OSAKA) | VIDEO |
2° lunedi del mese | SEIJIN NO HI | coming age festival | |
18/19 | SHAIKA-IN MATSURI | Shaika-in (IKEDA) |
|
20 | MOMOTESAI MATSURI | Omoto shrine (MIYAJIMA) |
|
4° sabato del mese | WAKAKUSA YAMAYAKI | NARA | |
FEBBRAIO | |||
3 | SETSUBUN | ||
4 | festa di primavera | ||
primi di febbraio-primi di marzo | KAWAZUZAKURA MATSURI | IZU PENISULA | |
11 | KENKOKU KINENBI | commemorazione della fondazione del Giappone | |
15-16 | YOKOTE MATSURI | KAMAKURA | |
YUKI MATSURI
|
HOKKAIDO | ||
HAMAHAGE | AKITA | ||
3° sabato del mese | HADAKA MATSURI | OKAYAMA | festival con uomini semimudi |
MARZO | |||
3 | HINA MATSURI (MOMO NO SAKKU) | festa nazionale | LEGGI |
1-14/3 | OMIZUTORI | TODAIJI (NARA) | |
SAPPORO SNOW FESTIVAL | SAPPORO | ||
HINA MATSURI | TOTTORI | festival delle bambole | |
HANATORO | KYOTO | LEGGI | |
20 | Kiyomori shrine (MIYAJIMA) | commemorazione morte di Taira no Kiyomori | |
20/21 | SHUNBUN NO HI | equinozio invernale | |
20-31 | MITO UME MATSURI | ||
APRILE | |||
1^ domenica di Aprile | SPRING FESTIVAL | Nipponbashi (TOKYO) | |
1^ o 2^ domenica di Aprile | FESTIVAL DEL PENE | KAWASAKI | VIDEO |
14-15 | TAKAYAMA MATSURI | TAKAYAMA | |
metà aprile - fine maggio | FUJI SHIBAZAKURA MATSURI | FUJIGOKO | |
19-20 | FURUKAWA MATSURI | FURUKAWA | |
HANA MATSURI | |||
29 | SHOUWA NO HI | ||
MAGGIO | |||
3 | KENPOU KINENBI | commemorazione della costituzione del Giappone | |
4 | MIDORI NO HI | giornata ecologica | |
5 | KODOMO NO HI | giornata dei bambini | |
15 | AOI MATSURI | KYOTO | LEGGI |
SANJA MATSURI | ASAKUSA SHRINE (TOKYO) | ||
metà maggio | KANDA MATSURI | (TOKYO) | |
3° sabato | MIFUNE MATSURI | ARASHIYAMA | |
GIUGNO | |||
5 | AGATA MATSURI | Agata Shrine (UJI) | |
7-9 | TOKASAN MATSURI | HIROSHIMA | |
metà giugno | SANNO FESTIVAL | Hie shrine (TOKYO) | |
23 | IREI NO HI | memorial della battaglia di Okinawa | |
LUGLIO | |||
7 | TANABATA | ||
14 | NACHI FIRE FESTIVAL | WAKAYAMA | |
17 | GION MATSURI | KYOTO | LEGGI |
3° lunedi del mese | UMI NO HI | giorno del mare | |
SUMIDAGAWA MATSURI | ASAKUSA (TOKYO) | ||
TENJIN MATSURI | OSAKA | ||
4° sabato di luglio | NIHONBASHI WASHING CEREMONY | Nipponbashi (TOKYO) | lavaggio del ponte da parte di tutti |
HAKATA GION MATSURI | HAKATA | ||
SAWARA MATSURI | |||
AGOSTO | |||
1-7 | NEPUTA MATSURI | HIROSHIMA | |
2-7 | NEBUTA MATSURI | AOMORI | |
3-6 | AKITA MATSURI | ||
6 | PEACE MEMORIAL | HIROSHIMA | cerimonia |
8 | FUJI TV DAY | TOKYO | Si tiene ad Odaiba (leggi) |
10 | UJI RIVER FIREWORKS | UJI | |
12-15 | AWA ODORI | TOKUSHIMA | |
13-15 | OBON MATSURI | visita ai parenti defunti | |
AKA ODORI | TOKUSHIMA | ||
KANTOU | AKITA | ||
HANAGASA MATSURI | YAMAGATA | ||
SETTEMBRE | |||
3° lunedi del mese | KEIROU NO HI | giorno del rispetto degli anziani | |
15-16 | KISHIWATA DANJIRI MATSURI | KISHIWATA ST. (SHIN OSAKA) | |
22/23 | SHUBUN NO HI | equinozio autunnale | |
22-24 | EARTH CELEBRATION | SADOGASHIMA | festival musicale |
YABUSAME | KANAGAWA | ||
ZENTOU EISAA MATSURI | OKINAWA | ||
OTTOBRE | |||
7-9 | NAGASAKI KUN CHI |
NAGASAKI | |
9-10 | TAKAYAMA MATSURI | TAKAYAMA | |
2° lunedi del mese | TAIIKU NO HI | NATIONAL SPORT DAY | |
23-25 | UENO TANJIN MATSURI | ||
22 | JIDAI MATSURI | KYOTO | LEGGI |
metà/fine ottobre | TOKYO KIMONO WEEK | Nihonbashi (TOKYO) | |
metà/fine ottobre | NIHONBASHI-KYOBASHI FESTIVAL | TOKYO | |
JAZZ FESTIVAL | ASAGAYA (TOKYO) | ||
SAWARA MATSURI | |||
ultima domenica | FESTIVAL TE' VERDE | UJI | |
NOVEMBRE | |||
3 | BUNKA NO HI | giornata della cultura | |
3 | FIRE WALKING CEREMONY | MIYAJIMA | al Daiganji |
3 | KYUAN MATSURI | KYUAN TEMPLE (IKEDA) | |
2° lunedi del mese | KINROU KANSHA NO HI | labor thanks spring day | |
DICEMBRE | |||
HANATORO | ARASHIYAMA | LEGGI | |
23 | TENNOU TANJOBI | compleanno dell'imperatore | |
27-29 | OSAME NO TOSHI NO ICHI | Higashi Nihonbashi (TOKYO) | |
31 | OUMISOKA |